MİA
Ürün Bilgileri
LED | SMD mid power |
Gövde | Alüminyum ekstrüzyon |
Optik Kapak | Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC Kapak |
Sürücü | ENEC belgeli |
Opsiyonlar | DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü | Boyutlar ((mm) | Ağırlık (kg) | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MİA-23 | 23 | 6500 | 3335 | 145 | 1080x80x65 | 1,65 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 |
|
9016 | |
MİA-36 | 36 | 6500 | 5220 | 145 | 1080x80x65 | 1,65 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP54 | 9016 | |
MİA-42 | 42 | 6500 | 6090 | 145 | 1080x80x65 | 1,65 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP54 | 9016 | |
MİA-58 | 58 | 6500 | 8410 | 145 | 1080x80x65 | 1,65 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP54 | 9016 |
Mekanik Özellikler
|
Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|