HALFSUN
Ürün Bilgileri
Lens | Polimer enjeksiyon P MMA |
LED | High Power LED |
Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
Opsiyonlar | İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
Sürücü | ENEC belgeli |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) |
Renk Sıcaklığı (K) |
Etkinlik Föktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b c |
Koli Ağırlığı (kg) |
Giriş Gerilimi (V) |
Renksel ger. ind. (CRI) |
Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLF-90 | 90 | 14400 | 6500 | 160 | 800x330x145 | 8,5 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
HLF-90 | 90 | 12600 | 4000 | 140 | 800x330x145 | 8,5 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
HLF-120 | 120 | 19200 | 6500 | 160 | 800x330x145 | 8,75 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
HLF-120 | 120 | 16800 | 4000 | 140 | 800x330x145 | 8,75 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
HLF-200 | 200 | 32000 | 6500 | 160 | 800x330x145 | 9 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
HLF-200 | 200 | 28000 | 4000 | 140 | 800x330x145 | 9 | 120-280 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP67 | 9005 |
Mekanik Özellikler
|
Elektriksel Özellikler
Konsol Montaj Şekli |
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|